型号 | GYW-3 | GYW-5 | GYW-8 | GYW-12 | GYW-16 | GYW-20 | |
过滤面积(m2) | 3 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
筒体尺寸 | 直径 | 2000 | |||||
长度 | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2500 | 3000 | |
筒体转数(r/min) | 0.5-2 | ||||||
感应强筒体表面磁度(MT) | 80 | 87 | |||||
给矿浓度% | ≥60% | ||||||
精矿脱水后含水分% | 8-11 | 8-10 | |||||
生产能力(t/h)给料粒度为0.15—0.80 | 6--9 | 14--18 | 22--43 | 33--65 | 27.5-54 | 55--108 | |
YCT电磁调速电机(kw) | 1.5-6级 | 2.2-6级 | 3.0-6级 | ||||
电机转速(r/min) | 1000 |
型 号 | GYW—3 | GYW-5 | GYW-8 | GYW-12 | GYW-16 | GYW-20 | ||
一级减齿轮:模数8 | 传动比--i:5.1 | |||||||
二级减速:ZQD速机 | 350型传动比i:92.2 中心高(快210mm-200㎜) | |||||||
YCT调速电机 调速范围中心高 |
YCT160-6A 功率1.5KW |
YCT180-6A
功率2.2KW |
YCT200-6A 功率3.0KW |
YCT200-6A 功率3.0KW |
||||
调速范围 1000---100 | ||||||||
160mm中心高 | 180mm中心高 | 200mm中心高 | 200mm中心高 | |||||
2BEA水环真空泵 抽气量(m3) 功率 KW |
202 | 202 | 203 | 253 | 303 | 303 | ||
9.5 | 12 | 18 | 28 | 35 | 43 | |||
18.5 | 22 | 37 | 45 | 55 | 55 | |||
联轴器 | LT5 | LT5 | LT5 | LT5 | LT6 | LT6 | ||
总功率kw/h | 20 | 23.5 | 38.5 | 47.2 | 58 | 58 |